2016年4月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13(今天) | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
2016年5月 | ||||||
星期日 | 星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
天数 | 行程安排 | 早餐 | 午餐 | 晚餐 | 住宿酒店 |
1 | 出发地飞至檀香山机场 (飞机) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 | 多选 |
2 | 珍珠港/中国城/ 市区观光 (汽车) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 | 多选 |
3 | 环岛精华游 (汽车) | 敬请自理 | 敬请自理 | 敬请自理 | 多选 |
4 | 大环岛/玻里尼西亚文化中心 (汽车) | 敬请自理 | 敬请自理 | 包含 | 多选 |
5 | 火山岛一日游(请任选一岛) (飞机) | 包含 | 包含 | 包含 | 多选 |
6 | 檀香山机场飞原居地 (飞机) | 包含 | 包含 | 包含 |
酒店名称 星级 单人房 两人一房 三人一房 小孩 (9岁以下)
Ambassador Hotel Island Colony 公寓 3 $890 $645 $630 $390
Ramada Plaza 3 $1,005 $710 $685 $390
Miramar Waikiki 3 $1,015 $720 $695 $390
Waikiki Resort 3 $1,075 $755 $730 $390
Hyatt Place Waikiki 3.5 $1,515 $970 $940 $390
Marriott Waikiki 4 $1,640 $1,030 $1,000 $390
Hilton Hawaiian *Tapa Ocean 5 $1,755 $1,085 $1,055 $390
Hyatt Regency *Run of Ocean 5 $1,840 $1,145 $1,115 $390